所属区域: | 陕西-西安-未央区 | 中标商: | |
加入时间: | 2021.05.25 | 中标金额: | 878.27631万元 |
摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2021-05-26,公告主要内容为:陕西西安迎十四运未央区域部分点位绿化提升项目北三环、漕运明渠沿线施工中标公告,所属区域:陕西-西安-未央区,所属行业分类:绿化,招标编号:N6101120001UQR9NdhEg,开标地点:开标室302,公告类型:中标公告。
招标项目名称 | 迎十四运未央区域部分点位绿化提升项目(北三环、漕运明渠沿线)施工 | ||||||||||||||
招标项目编号 | N6101120001UQR9NdhEg | ||||||||||||||
标段名称 | 迎十四运未央区域部分点位绿化提升项目(北三环、漕运明渠沿线)施工 | ||||||||||||||
标段编号 | N6101120001UQR9NdhEg001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 西安未央城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 陕西隆信项目管理有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 郑婧婧、王真 | 联系电话 | 15686038853 | ||||||||||||
开标时间 | 2021年5月7日 14时30分 | 开标地点 | 开标室302 | ||||||||||||
中标结果 | |||||||||||||||
中标人名称 | 陕西晟方建设工程有限公司 | ||||||||||||||
中标价 | 878.27631万元 | ||||||||||||||
工期(交货期) | 60 | ||||||||||||||
项目负责人 | 周峰东 | ||||||||||||||
中标内容 | 1.北三环南侧(龙朔路-太华南路)和太华北路西侧(北三环以南-延长壳牌石油加油站)绿化景观林带建设:全长2315米,宽8米,面积约18520平方米,拟采用常绿和落叶乔木、常绿绿篱、草皮相结合的方式绿化;朱宏路立交以南漕运明渠西侧全长1590米,共6530平方米。主要建设内容为路边绿化带和渠边空地的绿化,拟采用草皮、毛白杨相结合的方式绿化,具体内容以工程量清单及施工图所包含的全部内容为准。 2.计划开竣工时间:2021年06月27日 3.质量:国家现行行业施工验收规范“合格”标准 |
||||||||||||||
其他 |